Сравнение Exchange Server 2007, 2003 и 2000
Exchange Server 2007 предоставляет огромную массу новых возможностей, в сравнении с предыдущими версиями Exchange. Это и улучшенная производительность, отказоустойчивость и масштабируемость серверов, улучшенная поддержка календарей клиентов, Объединенные коммуникации – телефония, факсы и электронная почта, Outlook Voice Access голосовой доступ и управление письмами в ящике, правила журналирования, транспортировки и хранения сообщений.
Office Outlook 2007 – флагманский клиент Exchange Server 2007, обеспечивает безусловную поддержку всех новых фич Exchange Server 2007. Outlook Web Access 2007 – встроенный web-клиент, обогащен новым функционалом – превосходной адресной книгой, доступом к Sharepoint, Public folders и расшаренным папкам файловых серверов. Превосходные инструменты администрирования – Exchange Management Shell, не имеющие аналогов в предыдущих версиях, вот краткий обзор сравнительных характеристик. Далее – подробней!
| Feature | Exchange Server 2000 | Exchange Server 2003 | Exchange Server 2007 |
| Антиспам и Антивирусная защита | |||
| Virus Scanning Application Programming Interface (VSAPI) | |||
| Интегрированные черные и белые списки IP-адресов | |||
| Интеллектуальный фильтр спама - Intelligent Message Filter (IMF) | |||
| Регулярные обновления контент-фильтра IMF | |||
| Списки рассылки, доступные только для аутентифицированных пользователей |
|
||
| Поддержка Sender ID | |||
| Вырезка прикреплений в Outlook Web Access | |||
| Периметральная защита Edge Transport, без членства в домене | |||
| Автоматизированные спам метки, репутация IP и обновления словаря IMF | |||
| Динамический анализ репутации отправителя | |||
| Вырезка прикреплений в Edge/Hub Transport сервере | |||
| EdgeSync обновления списков получателей и разрешенных отправителей (Outlook safe sender) | |||
| Проверка штамп-марок Office Outlook | |||
| Антиспам штампы, при фоновай проверке | |||
| Двухуровневый спам-карантин (администратор и пользователь) | |||
| Антивирусный штамп, отслеживание истории сканирования | |||
| Доступ антивирусных агентов к движку Exchange MIME разбора, для автоматизации сканирования | |||
| Устойчивость Edge Transport для контроля SMTP message receipt rate (высокая доступность) | |||
| Open proxy тест для предотвращения DOS и спам атак | |||
| Защита сообщений | |||
| Шифрование Transport Layer Security (TLS) | |||
| Подписанные LDAP запросы к Active Directory | |||
| Поддержка клиентов S/MIME | |||
| Kerberos аутентификация Front-end и back-end серверов | |||
| SSL-шифрованный по умолчанию трафик Outlook Web Access | |||
| Автоматическое шифрование сообщений внутри организации | |||
| Управление сообщениями | |||
| Журналирование | |||
| Поиск по множеству почтовых ящиков | |||
| Журналирование отдельного получателя или группы | |||
| Политики хранения и устаревания для/в Messaging Records Management | |||
| Управляемые папки в почтовых ящиках | |||
| Транспортные правила Hub Transport | |||
| Отказоустойчивость и Высокая доступность служб | |||
| Active/Passive кластеризация | |||
| Резервное копирование баз с помощью Microsoft Volume Shadow Copy | |||
| 8-узловый кластер | |||
| Группы восстановления хранилищ (Recovery storage groups) | |||
| Постоянная репликация (встроенная последовательная репликация групп хранилищ) | |||
| Резервное копирование реплик баз данных (локальная) или сервера (кластер) | |||
| Мобильность баз данных (восстановление на любой сервер в организации) | |||
Примечания:
A) SP1 и далее
B) SP2, обновления каждые 2 недели
C) Standard CAL – обновления каждые 2 недели; Enterprise CAL или Forefront Security for Exchange Server – минимум ежедневные обновления
D) SP2
E) Enterprise CAL или Forefront Security for Exchange Server – минимум ежедневные обновления
F) Uses Microsoft Exchange Mailbox Merge
G) Enterprise CAL
Часть II Доступ к данным и Часть III Эффективность управления. А также Сравнение функциональных изменений Outlook и OWA.


Свежие комментарии