Сравнение Exchange 2007, 2003 и 2000 – Доступ к данным
Часть II.
Продолжаем сравнение технологий Exchange Server 2007 и предыдущих изданий – 2003 и 2000. На этот раз сравниваются клиентские фичи - доступ к почтовым данным, управляемость ими, и безопасность хранимых и пересылаемых данных.
Продолжение. Часть I была здесь, далее Часть III, Часть IV и Часть V – сравнение функциональных изменений Microsoft Outlook и OWA.
| Feature | Exchange Server 2000 | Exchange Server 2003 | Exchange Server 2007 |
| Совместная работа и удобность | |||
| Доступ к общим папкам из Outlook | |||
| Outlook Anywhere (ранее «RPC over HTTP»), доступ к Exchange из Outlook 2003 или более поздних версий, по HTTP, без необходимости в VPN | |
||
| Помошник резервирования (Resource Booking Attendant) | |
||
| Помошник по календарям (Calendar Attendant) | |||
| Объединенные коммуникацииC | |||
| Интеграция голосовых сообщений | |||
| Интеграция приема факсов | |||
| Консолидированное управление голосовыми, факсимильными и e-mail сообщениями | |||
| Доставка голосовых и факс сообщений в папку Входящие в почтовый ящик пользователя | |||
| Интеграция голосовых сообщений в Outlook Web Access и Outlook 2007, прослушивание и пометки | |||
| Outlook Voice Access – голосовой доступ к электронной почте, календарям, контактам, звонкам и GAL | |||
| Помошник голосового управления | |||
| Доступ к почте через Web | |||
| Outlook Web Access – Web клиент имитирующий Outlook | |||
| Поиск по сообщениям и вложениям | |||
| GZIP сжатие передаваемых данных | |||
| Аутентификация формами (Forms-based authentication), кроссплатформенная поддержка клиентов | |||
| Доступ к Глобальному списку адресов (GAL) | |||
| Проверка орфографии | |||
| Задачи | |||
| Помошник по расписаниям (Scheduling Assistant) | |||
| Web-просмотр документов | |||
| Доступ линками к библиотекам SharePoint и файловым ресурсам сети | |||
| Поддержка защитного механизма IRM (Information Rights Management) для пересылаемых документов | |||
| Автосекретарь (Out of Office) по расписанию | |||
| Автосекретари для внешней и внутренней корреспонденции | |||
| Самостоятельное разблокирование мобильного устройства | |||
| Самостоятельная зачистка (remote wipe) собственного мобильного устройства | |||
| Доступ к Public folders | |
||
| Поддержка правил | |
||
| Поддержка S/MIME защиты документов | |
||
| Мобильная работа с почтой | |||
| Exchange ActiveSync | |||
| Direct Push, календари, контакты и задачи | |
||
| Защита данных на коммуникаторе с помощью локальной и удаленной очистки (remote wipe), обязательный пароль блокировки экрана и политики мобильных устройств | |
||
| GZIP сжатие передаваемых данных | |
||
| Поддержка широкого диапазона мобильных устройств, по протоколу Exchange ActiveSync | |||
| Персонализированные мобильные политики | |||
| Автоматизированное подключение к ящику (Over-the-air) с мобильного устройства | |||
| Установка автосекретаря (Out of Office) с мобильного устройства | |||
| Поддержка HTML электронных писем | |||
| Улучшенное управление встречами, ответ сообщением или пересылка | |||
| Поддержка S/MIME защиты документов | |
||
A) Требует Windows Server 2003 или более позднюю версию
B) Требует Агента автоприема (Auto Accept Agent) для точного функционирования
C) Unified Messaging требует Enterprise CAL
D) SP2
E) SP1

Комментарии