Сравнение технических возможностей Outlook 2007 и 2003, OWA 2007 и 2003
Сравнению будут подвергнуты Microsoft Office Outlook 2007 vs Office Outlook 2003, и Outlook Web Access 2007 vs OWA 2007 SP1 vs OWA 2003.
Часть I. E-mail, календари и адресная книга
Exchange Server 2007 представляет значительное количество улучшенных и добавленных клиентских функций, таких как: более эффективная работа с календарями, Объединенные коммуникации – e-mail + факс + телефония, правила управления. Разумеется наилучшим клиентом Exchange 2007, поддерживающим абсолютно все новые фичи, является Office Outlook 2007, сравните его список поддержки с тем что было в Outlook 2003!
В Outlook Web Access 2007 SP1 произошел тоже, ряд серьезных изменений, со времен RTM. И здесь они оба представлены для сравнения друг с другом, но конечно же не с Office Outlook (а в одну таблицу они собраны исключительно для удобства и компактности). Outlook 2003 и более ранние версии, разумеется, тоже могут быть использованы с новой версией Exchange Server, но многих фич они не увидят, и использовать не смогут. Вот например, хотя бы те же Классификации e-mail сообщений, доступны только клиентам 2007 и позже. Посмотреть же те или иные фичи в действии вы можете здесь, здесь и здесь.
| Feature | Outlook 2007 | Outlook 2003 | OWA 2007 SP1 | OWA 2007 | OWA 2003 |
| Несколько e-mail эккаунтов (POP3/IMAP4) | есть | есть | n/a* | n/a* | n/a* |
| Защита от спама и фишинга | локально, сервер | локально, сервер | сервер | сервер | сервер |
| Архивация папок | есть | есть | n/a | n/a | n/a |
| Предпросмотр вложений | есть | нет | n/a | n/a | n/a |
| Кешированный режим подключения | есть | есть | n/a | n/a | n/a |
| Цветные категории (флажки) | есть | нет | есть | есть | есть |
| Создание цветных категорий | есть | нет | есть | есть | нет |
| Отложенная отправка сообщений | есть | нет | n/a | n/a | n/a |
| Прямой ответ | есть | есть | нет | нет | нет |
| E-mail «почтовые марки» | есть | нет | нет | нет | нет |
| Information rights management (IRM) | улучшено | есть | плагин | плагин | нет |
| Внутренний и внешний автосекретарь (OOF) | есть | 1 | есть | есть | 1 |
| Управляемые папки | есть | ограниченно | есть | есть | ограниченно |
| Новые Управляемые папки (custom) | есть | нет | есть | есть | нет |
| Автономная работа | нет | есть | n/a | n/a | n/a |
| OOF по расписанию | есть | есть | есть | есть | нет |
| Поддержка локальных хранилищ PST | есть | есть | n/a | n/a | n/a |
| Восстановление удаленых объектов | есть | есть | есть | нет | есть |
| Безопасность S/MIME | есть | есть | плагин | нет | плагин |
| Прием/отправка факсов | есть | есть | прием | прием | вложение |
| Несколько подписей | есть | нет | нет | нет | нет |
| Интеграция UM (голосовая почта/факс) | встроено | вложения | встроено | встроено | вложения |
| Голосование (Voting) | есть | есть | нет | нет | нет |
* n/a – Не применимо к web-клиенту OWA
Календари
| Feature | Outlook 2007 | Outlook 2003 | OWA 2007 SP1 | OWA 2007 | OWA 2003 |
| Календарь на месяц | есть | есть | есть | нет | есть |
| Наложение календарей (сalendar overlay) | есть | нет | нет | нет | нет |
| Предпросмотр месяцев | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Публикация календарей | есть | нет | нет | нет | нет |
| Снимки календаря (calendar snapshot) | есть | нет | нет | нет | нет |
| Обзор задач на день в календаре | есть | нет | нет | нет | нет |
| Отображение нескольких календарей | есть | есть | нет | нет | нет |
| Пересылка последней встречи | есть | нет | есть | есть | нет |
| Новые детали информации о доступности (Free/Busy) 2007* | есть | нет | нет | нет | нет |
| Импорт/экспорт календарей | есть | есть | нет | нет | нет |
| Предложение нового времени встречи | есть | есть | нет | нет | нет |
| Помошник по расписаниям | есть | нет | есть | есть | нет |
| Второй часовой пояс | есть | есть | нет | нет | нет |
| Визуальные опции календарей | есть | есть | нет | нет | нет |
| Общие календари | есть | есть | нет | нет | нет |
| Интегация Календаря с Задачами | есть | нет | нет | нет | нет |
Адресная книга
| Feature | Outlook 2007 | Outlook 2003 | OWA 2007 SP1 | OWA 2007 | OWA 2003 |
| Добавление/редактирование своих групп рассылки | есть | есть | есть | нет | нет |
| Разделение контактов (shared) | есть | есть | нет | нет | нет |
| Виды контактов | 8 | есть | 1 | 1 | 1 |
| Настраиваемые виды контактов | есть | есть | нет | нет | нет |
| Электронные визитки | есть | нет | нет | нет | нет |
| Импорт/экспорт контактов | есть | есть | нет | нет | нет |
| Права на контакты | есть | есть | n/a | n/a | n/a |
| Автономная адресная книга | есть | есть | n/a | n/a | n/a |
Часть II. Пользовательский интерфейс, удобство работы, поиск, совместная работа.


Свежие комментарии