<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Новый дизайн хранилищ Exchange Server 2007 в Microsoft &#8211; II</title>
	<atom:link href="http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/</link>
	<description>MVP Максим Зинченко о Microsoft Exchange 2010 и Exchange 2007</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 14:15:37 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Кристи</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-2572</link>
		<dc:creator>Кристи</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-2572</guid>
		<description>Очень помогла ваша информация</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Очень помогла ваша информация<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Microsoft Exchange codename 14</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-2063</link>
		<dc:creator>Microsoft Exchange codename 14</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 02:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-2063</guid>
		<description>[...] Бизнес требования В процессе подготовки к развертыванию Exchange Server 2007 в производственной среде, в 2006 году, Microsoft IT проанализировал внутреннюю статистику и тенденции обмена электронной почты, учел количество пользователей, прояснил юридические и регулирующие обязательства, а также пересмотрел текущие соглашения об уровне обслуживания (SLA) для почтового документооборота, чтобы определить важнейшие требования бизнеса. Выявленная статистика и тенденции четко показали [читать полностью] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] Бизнес требования В процессе подготовки к развертыванию Exchange Server 2007 в производственной среде, в 2006 году, Microsoft IT проанализировал внутреннюю статистику и тенденции обмена электронной почты, учел количество пользователей, прояснил юридические и регулирующие обязательства, а также пересмотрел текущие соглашения об уровне обслуживания (SLA) для почтового документооборота, чтобы определить важнейшие требования бизнеса. Выявленная статистика и тенденции четко показали [читать полностью] [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Microsoft Exchange 14</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-2057</link>
		<dc:creator>Microsoft Exchange 14</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 01:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-2057</guid>
		<description>[...] Бизнес требования В процессе подготовки к развертыванию Exchange Server 2007 в производственной среде, в 2006 году, Microsoft IT проанализировал внутреннюю статистику и тенденции обмена электронной почты, учел количество пользователей, прояснил юридические и регулирующие обязательства, а также пересмотрел текущие соглашения об уровне обслуживания (SLA) для почтового документооборота, чтобы определить важнейшие требования бизнеса. Выявленная статистика и тенденции четко показали [читать полностью] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] Бизнес требования В процессе подготовки к развертыванию Exchange Server 2007 в производственной среде, в 2006 году, Microsoft IT проанализировал внутреннюю статистику и тенденции обмена электронной почты, учел количество пользователей, прояснил юридические и регулирующие обязательства, а также пересмотрел текущие соглашения об уровне обслуживания (SLA) для почтового документооборота, чтобы определить важнейшие требования бизнеса. Выявленная статистика и тенденции четко показали [читать полностью] [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Goptot</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>Goptot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-1441</guid>
		<description>А будет продолжение новости? Очень было бы интересно почитать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->А будет продолжение новости? Очень было бы интересно почитать<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: empadagige</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-1377</link>
		<dc:creator>empadagige</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-1377</guid>
		<description>Очень интересно, но все в будущем  хотелось бы еще побольше узнать об этом. Очень понравилась ваша статья!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Очень интересно, но все в будущем  хотелось бы еще побольше узнать об этом. Очень понравилась ваша статья!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-1375</guid>
		<description>Круто! Все очень понятно и грамотно, и в то же время без излишних умствований и самолюбования, и на доступном языке. Редкий случай когда человек делится актуальной и полезной инфой. Спасибо автору!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Круто! Все очень понятно и грамотно, и в то же время без излишних умствований и самолюбования, и на доступном языке. Редкий случай когда человек делится актуальной и полезной инфой. Спасибо автору!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MaxMVP</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-1352</link>
		<dc:creator>MaxMVP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-1352</guid>
		<description>Да, будет еще букв и цифр по SLA в этой и следующей статье.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Да, будет еще букв и цифр по SLA в этой и следующей статье.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: merseed</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>merseed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-1346</guid>
		<description>Спасибо за статью, жду продолжения!

Касательно Service Level Agreement хотелось бы увидеть больше букв и цифр, уж очень интересно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Спасибо за статью, жду продолжения!</p>
<p>Касательно Service Level Agreement хотелось бы увидеть больше букв и цифр, уж очень интересно<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Norikov</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator>Norikov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-1307</guid>
		<description>Читаю уже не первую неделю Ваш блог, узнаю много интересного. Спасибо Вам за Ваш труд!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Читаю уже не первую неделю Ваш блог, узнаю много интересного. Спасибо Вам за Ваш труд!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MaxMVP</title>
		<link>http://www.maximumexchange.ru/2009/02/03/how-microsoft-it-implements-new-storage-designs-for-exchange-2007-part-ii/comment-page-1/#comment-1282</link>
		<dc:creator>MaxMVP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 05:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximumexchange.ru/?p=722#comment-1282</guid>
		<description>Комменты и вопросы приветствуются!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Комменты и вопросы приветствуются!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
